广东泰都钢铁实业股份有限公司自行监测方案
一、 企业基本情况
1.法定代表人 | 权华增 |
2.曾用名 | |
3.组织机构代码 | 79626785-0 |
4.社会信用代码 | 914452007962678507 |
5.方案审核地址 | 广东省省(自治区、直辖市)揭阳市地区(市、州、盟) 空港区县(区、市、旗) |
6.企业详细地址 | 广东省省(自治区、直辖市)揭阳市地区(市、州、盟) 空港区县(区、市、旗)地都镇乡(镇) 广东省揭阳市空港经济区地都镇红岗村长浦地段街(村)、门牌号 |
7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 116,29,52.69/23,27,18.72 |
8.联系方式 | 电话号码:06638398830 联系人:陈晓春 手机号码:15089397210 传真号码:06638398830 邮政编码: |
9.登记注册类型 | |
10.企业规模 | 大二型 |
11.企业类别 | 工业企业 |
12.行业类别 | 行业名称:黑色金属冶炼和压延加工业,锅炉 行业代码: 31 |
13.建成投产时间 | 2009-05 |
14.所在流域 | 流域名称: 闽东、粤东及台湾沿海诸河流域 流域代码: GD |
15.所在海域 | 海域名称: 海域代码: |
一、 监测方案
废气监测方案
排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
步进式烧结机 | 燃烧 | MF0002 | 烧结机尾废气口 | 颗粒物 | 上限:20mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | EST-DUST-100 | |
步进式烧结机 | 燃烧 | MF0002 | 烧结机机头废气出口 | 二噁英类 | 上限:0.5mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008 | |
步进式烧结机 | 燃烧 | MF0002 | 烧结机机头废气出口 | 二氧化硫 | 上限:180mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | CEMS-2000BS | |
步进式烧结机 | 燃烧 | MF0002 | 烧结机机头废气出口 | 颗粒物 | 上限:40mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | CEMS-2000BS | |
步进式烧结机 | 燃烧 | MF0002 | 烧结机机头废气出口 | 氟化物 | 上限:4mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001 | |
步进式烧结机 | 燃烧 | MF0002 | 烧结机机头废气出口 | 氮氧化物 | 上限:300mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | CEMS-2000BS | |
步进式烧结机 | 燃烧 | MF0002 | 烧结矿整粒筛分废气口 | 颗粒物 | 上限:20mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | |
步进式烧结机 | 燃烧 | MF0002 | 烧结机冷废气口 | 颗粒物 | 上限:40mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | |
步进式烧结机 | 燃烧 | MF0002 | 烧结焦粉破碎、原料配料废气口 | 颗粒物 | 上限:20mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | |
高炉 | 燃烧 | MF0003 | 高炉矿槽原料运输及转载废气口 | 颗粒物 | 上限:10mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | EST-DUST-100 | |
高炉 | 燃烧 | MF0003 | 热风炉燃烧废气口 | 氮氧化物 | 上限:300mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | |
高炉 | 燃烧 | MF0003 | 热风炉燃烧废气口 | 二氧化硫 | 上限:100mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 | |
高炉 | 燃烧 | MF0003 | 热风炉燃烧废气口 | 颗粒物 | 上限:15mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | |
高炉 | 燃烧 | MF0003 | 供料烘干喷吹系统废气口 | 颗粒物 | 上限:10mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | |
高炉 | 燃烧 | MF0003 | 出铁场、铁水罐装废气口 | 颗粒物 | 上限:15mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | EST-DUST-100 | |
高炉 | 燃烧 | MF0003 | 原料卸料口、筛分房废气口 | 颗粒物 | 上限:10mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | |
转炉 | 燃烧 | MF0004 | 转炉一次烟气放散口 | 颗粒物 | 上限:50mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | |
转炉 | 燃烧 | MF0004 | 转炉二次烟气除尘口 | 颗粒物 | 上限:15mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | EST-DUST-100 | |
石灰窑 | 燃烧 | MF0005 | 石灰窑出料及储存除尘废气口 | 颗粒物 | 上限:15mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | |
石灰窑 | 燃烧 | MF0005 | 石灰窑焙烧废气口 | 二氧化硫 | 上限:100mg/Nm3 | 炼铁工业大气污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | ||
石灰窑 | 燃烧 | MF0005 | 石灰窑焙烧废气口 | 颗粒物 | 上限:30mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | |
石灰窑 | 燃烧 | MF0005 | 石灰窑焙烧废气口 | 氮氧化物 | 上限:300mg/Nm3 | 炼铁工业大气污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | ||
热轧生产线 | 燃烧 | MF0006 | 轧钢加热炉烟气排放口 | 二氧化硫 | 上限:150mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 | |
热轧生产线 | 燃烧 | MF0006 | 轧钢加热炉烟气排放口 | 氮氧化物 | 上限:300mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | |
热轧生产线 | 燃烧 | MF0006 | 轧钢加热炉烟气排放口 | 颗粒物 | 上限:15mg/m3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | |
燃气锅炉 | 燃烧 | MF0007 | 发电车间锅炉烟气排放口 | 氮氧化物 | 上限:150mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | CEMS-2000BS | |
燃气锅炉 | 燃烧 | MF0007 | 发电车间锅炉烟气排放口 | 林格曼黑度 | 上限:1级 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 | |
燃气锅炉 | 燃烧 | MF0007 | 发电车间锅炉烟气排放口 | 颗粒物 | 上限:20mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | CEMS-2000BS | |
燃气锅炉 | 燃烧 | MF0007 | 发电车间锅炉烟气排放口 | 二氧化硫 | 上限:50mg/m3 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | CEMS-2000BS |
废水监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
北厂区雨水 | 化学需氧量 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007,水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017,高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法HJ/T 132-2003,高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法HJ/T 70-2001 | |
北厂区雨水 | 石油类 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996 | |
北厂区雨水 | 氨氮(NH3-N) | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013,水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法HJ 665-2013,水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009,水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009,水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009,水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005 | |
北厂区雨水 | 悬浮物 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | |
高炉冲渣水检测口 | 化学需氧量 | 排污许可证 | 手工 | 1次/0年 | / | |
高炉冲渣水检测口 | 总氮(以N计) | 排污许可证 | 手工 | 1次/0年 | / | |
高炉冲渣水检测口 | 总铅 | 排污许可证 | 手工 | 1次/0年 | / | |
高炉冲渣水检测口 | 悬浮物 | 排污许可证 | 手工 | 1次/0年 | / | |
高炉冲渣水检测口 | 石油类 | 排污许可证 | 手工 | 1次/0年 | / | |
高炉冲渣水检测口 | 总氰化物 | 排污许可证 | 手工 | 1次/0年 | / | |
高炉冲渣水检测口 | pH值 | 排污许可证 | 手工 | 1次/0年 | / | |
高炉冲渣水检测口 | 氨氮(NH3-N) | 排污许可证 | 手工 | 1次/0年 | / | |
高炉冲渣水检测口 | 挥发酚 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009,水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | |
高炉冲渣水检测口 | 总锌 | 排污许可证 | 手工 | 1次/0年 | / | |
南厂区生活污水 | 五日生化需氧量 | 上限:20mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009,水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法HJ/T 86-2002 |
南厂区生活污水 | 化学需氧量 | 排污许可证 | 手工 | 1次/0年 | / | |
南厂区生活污水 | 总氮(以N计) | 排污许可证 | 手工 | 1次/0年 | / | |
南厂区生活污水 | 总磷(以P计) | 排污许可证 | 手工 | 1次/0年 | / | |
南厂区生活污水 | 动植物油 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 | |
南厂区生活污水 | 氨氮(NH3-N) | 上限:20mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013,水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法HJ 665-2013 |
南厂区生活污水 | 悬浮物 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | |
南厂区生活污水 | pH值 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | |
北厂区生活污水 | 氨氮(NH3-N) | 上限:20mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013,水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法HJ 665-2013 |
北厂区生活污水 | 总磷(以P计) | 排污许可证 | 手工 | 1次/0年 | / | |
北厂区生活污水 | 动植物油 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 | |
北厂区生活污水 | 化学需氧量 | 排污许可证 | 手工 | 1次/0年 | / | |
北厂区生活污水 | 总氮(以N计) | 排污许可证 | 手工 | 1次/0年 | / | |
北厂区生活污水 | 悬浮物 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | |
北厂区生活污水 | pH值 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | |
北厂区生活污水 | 五日生化需氧量 | 上限:20mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1年 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009,水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法HJ/T 86-2002 |
南厂区雨水 | 氨氮(NH3-N) | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013,水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法HJ 665-2013,水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009,水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009,水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009,水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005 | |
南厂区雨水 | 悬浮物 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | |
南厂区雨水 | 化学需氧量 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007,水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017,高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法HJ/T 132-2003,高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法HJ/T 70-2001,其他 | |
南厂区雨水 | 石油类 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1天 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996 |
无组织监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
炼钢无组织废气 | 颗粒物 | 上限:8mg/m3 | 炼钢工业大气污染物排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
炼铁无组织废气 | 颗粒物 | 上限:8mg/m3 | 炼铁工业大气污染物排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
烧结无组织废气 | 颗粒物 | 上限:5mg/m3 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
石灰窑 | 颗粒物 | 上限:5mg/m3 | 炼钢工业大气污染物排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
厂界 | 颗粒物 | 上限:1mg/m3 | 广东省 大气污染物排放限值 | 手工 | 1次/1季度 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
原料系统无组织废气 | 颗粒物 | 上限:5mg/m3 | 炼铁工业大气污染物排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
轧钢无组织废气 | 颗粒物 | 上限:5mg/m3 | 轧钢工业大气污染物排放标准 | 手工 | 1次/1年 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
周边环境监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
厂界噪声监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
北厂区厂界东 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | |
北厂区厂界南 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | |
北厂区厂界西 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | |
北厂区厂界北 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | |
南厂区厂界东 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | |
南厂区厂界西 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |
一、 企业在线监测设备信息
自动监测设备
监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
EST-DUST-100 | ||
CEMS-2000BS | ||
CEMS-2000BS | ||
CEMS-2000BS | ||
EST-DUST-100 | ||
EST-DUST-100 | ||
EST-DUST-100 | ||
CEMS-2000BS | ||
CEMS-2000BS | ||
CEMS-2000BS |
手工监测设备
监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
一、 企业治理设施
废气治理设施
设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
废水治理设施
设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 投资总额 |
MBR法 | A | 1.7m3/h | 03 | 15万 |
MBR法 | A | 1.7m3/h | 03 | 15万 |
MBR法 | A | 1.7m3/h | 03 | 15万 |
MBR法 | A | 1.7m3/h | 03 | 15万 |
2020年12月22日
上一篇:
下一篇:
污染源自行监测方案变更(变更2020.12.22)