土壤检测结果
检测项目 | 单位 | 执行标准 | 标准限值 | 检测结果(mg/Kg) | 备注 | ||||||||
烧结 车间 | 炼铁 车间 | 炼钢 车间 | 轧钢 车间 | 综合污水处理区 | 厂界东方向 | 厂界西方向 | 厂界南方向 | 厂界北方向 | |||||
砷 | mg/Kg | 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)表1筛选值第二类用地标准 | 60 | 9.16 | 4.26 | 4.73 | 3.36 | 6.1 | 6.35 | 8.06 | 11.2 | 3.3 | |
镉 | mg/Kg | 65 | 3.23 | 0.2 | 0.63 | 0.38 | 1.54 | 0.29 | 0.18 | 0.61 | 0.4 | ||
铜 | mg/Kg | 18000 | 43 | 18 | 31 | 23 | 38 | 19 | 33 | 31 | 10 | ||
铅 | mg/Kg | 800 | 455 | 70.9 | 195 | 120 | 190 | 111 | 98.9 | 112 | 111 | ||
汞 | mg/Kg | 38 | 0.218 | 0.044 | 0.185 | 0.068 | 0.218 | 0.105 | 0.07 | 0.134 | 0.046 | ||
镍 | mg/Kg | 900 | 24 | 12 | 23 | 10 | 21 | 16 | 10 | 16 | 5 | ||
铬 | mg/Kg | - | 78 | 32 | 66 | 30 | 78 | 48 | 24 | 44 | 37 | ||
pH | 无量纲 | - | 7.88 | 8.85 | 7.9 | 8.36 | 8.06 | 7.93 | 7.36 | 8.37 | 7.41 | ||
有机质 | g/Kg | - | 47.1 | 3.24 | 22.1 | 6.42 | 21.1 | 39.6 | 7.77 | 25 | 10.2 | ||
阳离子交换量 | cmol(+)/Kg | - | 13.0 | 4.48 | 14.1 | 12.2 | 11.9 | 12.5 | 12.3 | 13.3 | 6.77 | ||
参见检测报告:QHJ20110231 |
2021年01月01日
上一篇:
下一篇:
2020年度土壤自行监测结果