公司自行监测方案及监测结果
污染源类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测指标 | 执行标准 | 标准限值 mg/Nm³ | 监测方式 | 监测频次 | 2021年1季度 | |
监测 结果 | 达标 情况 | ||||||||
烧结废气 | DA002/10107Q | 烧结焦粉破碎、原料配料废气口 | 颗粒物 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB28662-2012特别排放限值 | 20 | 手工监测 | 季度 | 7.8 | 达标 |
DA004/10108Q | 烧结机机头废气口 | 氟化物(以F计) | 4 | 手工监测 | 季度 | 0.09 | 达标 | ||
DA003/10111Q | 烧结矿整粒筛分废气口 | 颗粒物 | 20 | 手工监测 | 季度 | 11.2 | 达标 | ||
炼铁废气 | DA016/10113Q | 热风炉燃烧废气口 | 颗粒物 | 炼铁工业大气污染物排放标准GB28663-2012 特别排放限值 | 15 | 手工监测 | 季度 | 1.9 | 达标 |
SO2 | 100 | 手工监测 | 季度 | 84 | 达标 | ||||
NOX | 300 | 手工监测 | 季度 | 23 | 达标 | ||||
轧钢废气 | DA015/10117Q | 轧钢加热炉烟气排放口 | 颗粒物 | 轧钢工业大气污染物排放标准GB28665-2012特别排放限值 | 15 | 手工监测 | 季度 | 5.1 | 达标 |
SO2 | 150 | 手工监测 | 季度 | 29 | 达标 | ||||
NOX | 300 | 手工监测 | 季度 | 50 | 达标 | ||||
煤气发电废气 | DA001/10118Q | 发电车间锅炉烟气排放口 | 林格曼黑度,级 | GB13271-2014的特别排放限值 | ≤1 | 手工监测 | 季度 | <1 | 达标 |
厂界无组织废气 | GwN | 北厂区无组织废气(1个参照点、3个监控点) | 颗粒物 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44 27-2001) | 1 | 手工监测 | 季度 | 0.124 0.212 0.265 0.229 | 达标 |
GwS | 南厂区无组织废气(1个参照点、3个监控点) | 颗粒物 | 1 | 手工监测 | 季度 | 0.124 0.266 0.230 0.266 | 达标 | ||
厂界噪声 | 北厂区 | 厂界东N1 | 等效连续A 声级dB(A) | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) | 60/50 | 手工监测 | 季度 | 56.8/47.3 | 达标 |
厂界南N2 | 60/50 | 手工监测 | 季度 | 55.0/48.5 | 达标 | ||||
厂界西N3 | 60/50 | 手工监测 | 季度 | 56.6/47.9 | 达标 | ||||
厂界北N4 | 60/50 | 手工监测 | 季度 | 54.7/46.2 | 达标 | ||||
南厂区 | 厂界东N5 | 等效连续A 声级dB(A) | 60/50 | 手工监测 | 季度 | 55.3/46.7 | 达标 | ||
厂界西N6 | 60/50 | 手工监测 | 季度 | 56.5/48.1 | 达标 | ||||
参见检测报告:QHJ20040016-1 |
2021年03月19日
上一篇:
下一篇:
公司自行监测方案及监测结果(2021年第1季度)